Conférence Nationale en Intelligence Artificielle (CNIA)
Programme (CNIA+RJCIA)
Les actes de CNIA+RJCIA 2018 sont maintenant disponibles sous http://ceur-ws.org/Vol-2133Mercredi 4 juillet | |
08h30-09h30 | Conférence plénière invitée (pdt: François Schwarzentruber): Moshe Vardi (Rice university) A logical revolution |
09h30-09h45 | Pause-café |
9h45-11h15 | Session 1 (pdt: Valentin Montmirail): Décision |
9h45-10h15 | Nawal Benabbou Procédures de décision par élicitation incrémentale de préférences en optimisation multicritère, multi-agents et dans l’incertain (Prix de thèse) |
10h15-10h35 | Ndeye Arame Diago, Samir Aknine, Onn Shehory, Mbaye Séne Mécanisme de négociation multilatérale pour la prise de décision collective (CNIA) |
10h35-10h55 | Khaled Belahcene, Christophe Labreuche, Vincent Mousseau, Wassila Ouerdane, Nicolas Maudet, Yann Chevaleyre Accountable approval sorting (France@IJCAI & JIAF) |
10h55-11h15 | Christophe Labreuche, Simon Fossier Explaining Multi-Criteria Decision Aiding Models with an Extended Shapley Value (France@IJCAI) |
11h15-13h00 | Repas |
13h00-15h00 | Session 2 (pdt: Abdallah Saffidine): Logique et planification |
13h00-13h20 | Thomas Delacroix Choisir un encodage CNF de contraintes de cardinalité performant pour SAT (CNIA) |
13h20-13h40 | Sarah Amar, Omar Bentahar, Lionel Cordesses, Thomas Ehrmann, Aude Laurent, Julien Page, Kevin Poulet Apprentissage par Analogies grâce à des outils de la Théorie des Catégories (CNIA) |
13h40-14h00 | Duy Nhat Phan, Hoai Minh Le, Hoai An Le Thi Accelerated Difference of Convex functions Algorithm and its Application to Sparse Binary Logistic Regression (France@IJCAI) |
14h00-14h20 | Francesco Belardinelli, Alessio Lomuscio, Aniello Murano, Sasha Rubin Alternating-time Temporal Logic on Finite Traces (France@IJCAI) |
14h20-14h40 | Sébastien Lê Cong, Sophie Pinchinat, François Schwarzentruber Small undecidable problems in epistemic planning (France@IJCAI) |
14h40-15h00 | Jean Marie Lagniez, Daniel Le Berre, Tiago de Lima, Valentin Montmirail Une approche SAT incrémentale pour le problème de satisfiabilité minimale en logique modale S5 (JFPC) |
15h00-15h30 | Pause-café |
15h30-17h30 | Session 3 (pdt: Pierre Marquis): Raisonnement |
15h30-16h00 | Philippe Calvez Engie (Conférence sponsor) |
16h00-16h20 | Gilles Audemard, Jean Marie Lagniez, Nicolas Szczepanski, Sebastien Tabary D-Syrup : Un solveur portfolio distribué (JFPC) |
16h20-16h40 | Laurent Garcia, Claire Lefèvre, Odile Papini, Igor Stéphan, Eric Würbel Possibilistic ASP Base Revision by Certain Input (France@IJCAI) |
16h40-17h00 | Nadia Creignou, Adrian Haret, Odile Papini, Stefan Woltran Belief Update in the Horn Fragment (France@IJCAI) |
17h00-17h20 | Julien Lesca, Taiki Todo Service Exchange Problem (France@IJCAI) |
Jeudi 5 juillet | |
08h30-09h30 | Conférence plénière invitée : Daniela Rus (MIT) One robot for every task |
09h30-09h45 | Pause-café |
9h45-11h15 | Posters et démonstrations (voir aussi IC) |
Isabelle Tellier, Hamid Hammouche, Didier Cholvy, Jean-Baptiste Tanguy Analyse d'opinions multi-aspects pour la recommandation fine de restaurants (poster) | |
Alexandre Bazin, Didier Debroas, Engelbert Mephu Nguifo A De Novo Robust Clustering Approach for Amplicon-Based Sequence Data (poster) | |
Stéphane Cholet, Hélène Paugam-Moisy Démonstration du diagnostic automatique de l’état dépressif (démonstration) | |
Manel Zoghlami, Sabeur Aridhi, Mondher Maddouri, Engelbert Mephu Nguifo A multiple instance learning approach for sequence data with across bag dependencies (démonstration) | |
Thinh Dong, Chan Le Duc, Myriam Lamolle ONTOREV : un moteur de révision d’ontologies OWL (démonstration) | |
Cossin Sébastien, Jouhet Vianney, Lebrun Luc, Niamkey Aymerick, Mougin Fleur, Lambert Mathieu, Diallo Gayo, Thiessard Frantz SmartCRF, un prototype pour visualiser, rechercher et annoter les informations d’un dossier patient dans I2B2 (démonstration APIA) | |
11h15-13h00 | Repas |
13h00-15h00 | Session 4 (pdt: François Schwarzentruber): Apprentissage |
13h00-13h30 | Daniele Calandriello Efficient Sequential Learning in Structured and Constrained Environments (Prix de thèse) |
13h30-13h50 | Vanel Steve Siyou Fotso, Engelbert Mephu Nguifo, Philippe Vaslin Découverte des u-shapelets basée sur la corrélation pour le clustering de séries temporelles incertaines (RJCIA) |
13h50-14h10 | Manel Zoghlami, Sabeur Aridhi, Mondher Maddouri, Engelbert Mephu Nguifo ABClass: Une approche d’apprentissage multi-instances pour les séquences (RJCIA) |
14h10-14h30 | Papa Alioune Meissa Mbaye, Anne-Françoise Yao, Chafik Samir Méthode non paramétrique pour l’analyse et la classification des données fonctionnelles (RJCIA) |
14h30-14h50 | Zied Bouraoui, Steven Schockaert Learning Conceptual Space Representations of Interrelated Concepts (France@IJCAI) |
15h00-15h30 | Pause-café |
15h30-17h30 | Assemblée générale AFIA |
Vendredi 6 juillet | |
08h30-09h30 | Conférence plénière invitée (pdt: Sylvie Ranwez): Nicolas Guarino (CNR) 25 Years of Applied Ontology and Ontological Analysis: an Interdisciplinary Endeavour |
09h30-09h45 | Pause-café |
9h45-11h15 | Session 5 (pdt: Jérôme Euzenat): Traitement automatique des langues |
9h45-10h15 | Jérôme Lemaire (DGA) Mise en place d’une feuille de route intelligence artificielle au Ministère des Armées : Opportunités pour des projets, études et recherches (conférence sponsor) |
10h15-10h35 | Alya Yacoubi, Nicolas Sabouret Expression verbale des tendances à l'action en langue française (RJCIA) |
10h35-10h55 | Svitlana Galeshchuk, Bruno Chaves Ferreira Modélisation thématique à l’aide des plongements lexicaux issus de Word2Vec (CNIA) |
10h55-11h15 | Jean-Christophe Mensonides, Sébastien Harispe, Jacky Montmain, Véronique Thireau Réseaux de Neurones Récurrents Multi-tâches pour l’Analyse Automatique d’Arguments (CNIA) |
11h15-13h00 | Repas |
13h00-14h20 | Session 6 (pdt: Antoine Zimmermann): Représentation des connaissances |
13h00-13h20 | El Arby Sidi Aly, Mohamed Lamine Diakité, Arnaud Giacometti, Beatrice Markhoff, Arnaud Soulet Découverte de cardinalité maximale contextuelle dans les bases de connaissances (CNIA) |
13h20-13h40 | Hamdi Ben Hamadou, Faiza Ghozzi, André Péninou, Olivier Teste Interrogation de données structurellement hétérogènes dans les bases de données orientées documents (EGC) |
13h40-14h00 | Alexandre Niveau, François Schwarzentruber, Bruno Zanuttini Premiers pas vers une résolution du problème de satisfaisabilité pour la logique monadique du premier ordre par une reformulation en logique des connaissances subjective mono-agent (JIAF) |
14h00-14h20 | Justine Reynaud, Yannick Toussaint, Amedeo Napoli Trois approches pour classifier les données du web des données (CNIA) |
14h20-15h20 | Session 7 (pdt: Antoine Zimmermann): Apprentissage (2) |
14h20-14h40 | Florent Chiaroni, Mohamed-Cherif Rahal, Frédéric Dufaux, Nicolas Hueber Classification d'images en apprenant sur des échantillons positifs et non labélisés avec un réseau antagoniste génératif (RJCIA) |
14h40-15h00 | Stéphane Cholet, Hélène Paugam-Moisy Diagnostic automatique de l’état dépressif (CNIA) |
15h00-15h20 | Thomas Deregnaucourt, Chafik Samir, Anne-Françoise Yao Inférence bayésienne pour l'estimation de déformations larges par champs gaussien: application au recalage d'images multi-modales (RJCIA) |
15h20-15h30 | Clôture des conférences |
15h30 | Pause-café |
Articles acceptés à CNIA
El Arby Sidi Aly, Mohamed Lamine Diakité, Arnaud Giacometti, Beatrice Markhoff et Arnaud Soulet
Découverte de cardinalité maximale contextuelle dans les bases de connaissances
Sarah Amar, Omar Bentahar, Lionel Cordesses, Thomas Ehrmann, Aude Laurent, Julien Page et Kevin Poulet
Apprentissage par Analogies grâce à des outils de la Théorie des Catégories
Stephane Cholet et Helene Paugam-Moisy
Diagnostic automatique de l’état dépressif
Thomas Delacroix
Choisir un encodage CNF de contraintes de cardinalité performant pour SAT
Ndeye Arame Diago, Samir Aknine, Onn Shehory et Mbaye Séne
Négociation multilatérale pour la prise de décision collective
Svitlana Galeshchuk et Bruno Chaves Ferreira
Modélisation thématique à l’aide des plongements lexicaux issus de Word2Vec
Jean-Christophe Mensonides, Sébastien Harispe, Jacky Montmain et Véronique Thireau
Réseaux de Neurones Récurrents Multi-tâches pour l’Analyse Automatique d’Arguments
Justine Reynaud, Yannick Toussaint et Amedeo Napoli
Trois approches pour classifier les données du web des données
Articles courts acceptés à CNIA
Isabelle Tellier, Hamid Hammouche, Didier Cholvy et Jean-Baptiste Tanguy
Analyse d'opinions multi-aspects pour la recommandation fine de restaurants
Alexandre Bazin, Didier Debroas et Engelbert Mephu Nguifo
A De Novo Robust Clustering Approach for Amplicon-Based Sequence Data